대한민국 정부가 운영하는 국가보조금(정부지원금)을 분야별로 분류한 표입니다.
실제 세부사업은 약 1만여 개에 달하지만, 주요 지원사업을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.
국가보조금(정부지원금)을 분야별 분류표
| 분야 | 주요 지원사업 | 대표 대상 | 지원 내용 |
|---|---|---|---|
| ① 저소득·복지 | 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여, 긴급복지지원 | 기초생활수급자, 차상위계층 | 생활비, 의료비, 주거비, 교육비 지원 |
| ② 출산·육아 | 부모급여, 첫만남이용권, 아동수당, 양육수당, 아이돌봄서비스, 산모·신생아 건강관리 | 임산부, 영유아 가정 | 출산축하금, 양육비, 돌봄서비스 |
| ③ 청년 | 청년월세지원, 청년내일저축계좌, 청년도약계좌, 국민취업지원제도, 청년창업지원 | 만 19~39세 | 월세, 자산형성, 취업, 창업 지원 |
| ④ 취업·고용 | 국민내일배움카드, 국민취업지원제도, 고용장려금, 청년일자리도약장려금, 고용유지지원금 | 구직자, 기업 | 직업훈련, 취업수당, 고용지원금 |
| ⑤ 교육 | 국가장학금, 평생교육바우처, 교육급여, 대학생 근로장학금 | 학생, 성인 | 등록금, 교육비, 평생교육 지원 |
| ⑥ 창업 | 예비창업패키지, 초기창업패키지, 창업도약패키지, 청년창업사관학교 | 예비창업자 | 사업화 자금, 멘토링 |
| ⑦ 소상공인 | 정책자금, 경영안정자금, 스마트상점 지원, 디지털전환 지원 | 소상공인 | 운영자금, 시설개선 |
| ⑧ 중소기업 | R&D 지원, 수출바우처, 스마트공장 구축, 기술개발사업 | 중소기업 | 연구개발, 수출, 설비 |
| ⑨ 농업 | 공익직불금, 청년농 영농정착지원, 농기계 지원, 스마트팜 지원 | 농업인 | 직불금, 시설 지원 |
| ⑩ 어업 | 수산직불금, 어선 현대화, 양식장 지원 | 어업인 | 시설·경영 지원 |
| ⑪ 축산 | 축산시설 현대화, 조사료 지원, 가축질병 예방 | 축산농가 | 시설 및 방역 지원 |
| ⑫ 주거 | 버팀목 전세대출, 디딤돌대출, 행복주택, 공공임대주택 | 무주택자 | 전세·주택 구입 지원 |
| ⑬ 금융 | 햇살론, 새희망홀씨, 미소금융, 정책서민금융 | 저신용자 | 저금리 대출 |
| ⑭ 의료 | 재난적 의료비 지원, 암환자 의료비, 희귀질환 의료비 | 환자 | 의료비 지원 |
| ⑮ 장애인 | 장애인연금, 장애수당, 활동지원서비스, 보조기기 지원 | 등록 장애인 | 생활비·돌봄 |
| ⑯ 노인 | 기초연금, 노인일자리사업, 치매안심서비스 | 65세 이상 | 연금, 일자리 |
| ⑰ 여성 | 여성새로일하기센터, 경력단절여성 취업지원 | 여성 | 취업, 창업 |
| ⑱ 아동·청소년 | 디딤씨앗통장, 드림스타트, 청소년활동지원 | 아동·청소년 | 자산형성, 교육 |
| ⑲ 문화·예술 | 문화누리카드, 예술인 창작지원, 공연예술 지원 | 문화취약계층, 예술인 | 문화활동비 |
| ⑳ 체육 | 스포츠강좌이용권, 장애인 스포츠강좌 | 청소년, 장애인 | 체육활동 지원 |
| ㉑ 에너지 | 에너지바우처, 저소득층 난방비 지원, 고효율 가전 지원 | 취약계층 | 냉난방비 |
| ㉒ 환경 | 전기차 보조금, 수소차 보조금, 친환경보일러 지원 | 국민 | 친환경 설비 |
| ㉓ 교통 | 교통약자 이동지원, 전기이륜차 보조금 | 국민 | 교통비·차량 지원 |
| ㉔ 재난·안전 | 재난지원, 풍수해보험 지원, 재해복구 지원 | 재난 피해자 | 복구비 |
| ㉕ 보훈 | 국가유공자 보훈급여, 교육지원 | 국가유공자 | 보훈급여 |
| ㉖ 군인·병역 | 병사 지원금, 전역지원 프로그램 | 장병 | 복무·취업 지원 |
| ㉗ 다문화·외국인 | 다문화가족 지원, 한국어 교육 | 다문화가정 | 교육·정착 |
| ㉘ 지역균형발전 | 지방이전기업 지원, 농촌활성화 사업 | 기업·주민 | 지역 활성화 |
| ㉙ 연구개발(R&D) | 국가연구개발사업, 산학협력 지원 | 연구기관, 기업 | 연구비 |
| ㉚ 디지털·AI | AI 바우처, 데이터바우처, 디지털혁신 지원 | 기업 | AI·데이터 활용 |
| ㉛ 수출·무역 | 수출바우처, 해외전시회 지원 | 수출기업 | 해외마케팅 |
| ㉜ 관광 | 관광기업 혁신바우처, 지역관광 지원 | 관광업 | 사업화 지원 |
| ㉝ 귀농·귀촌 | 귀농정착지원, 귀촌창업지원 | 귀농인 | 정착자금 |
| ㉞ 산림 | 임업직불금, 산림경영 지원 | 임업인 | 직불금 |
| ㉟ 해양 | 해양레저산업 지원, 어촌뉴딜 | 어촌 주민 | 시설개선 |
| ㊱ 기타 생활지원 | 통신비 감면, 전기요금 감면, 도시가스 감면, 상하수도 감면 | 취약계층 | 공공요금 감면 |
분야별 지원사업 규모(대략)
| 분야 | 사업 수(대략) |
|---|---|
| 복지·저소득 | 600+ |
| 출산·육아 | 300+ |
| 청년 | 500+ |
| 취업·고용 | 700+ |
| 교육 | 400+ |
| 주거 | 300+ |
| 의료 | 300+ |
| 농림·수산 | 1,000+ |
| 소상공인·기업 | 2,000+ |
| 연구개발(R&D) | 1,500+ |
| 문화·체육·관광 | 600+ |
| 환경·에너지 | 500+ |
| 지방자치단체 자체사업 | 7,000+ |
합계: 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관을 포함하여 약 1만여 개의 지원사업이 운영되고 있습니다.

댓글 쓰기